
當前位置:北京華陽長豐科技有限公司 >> 全部產(chǎn)品 >> DC-DC電源模塊 >> 15-40W系列15-40W系列
CFDA15瓦單路系列發(fā)布時間:2024-12-25功率 (W):15瓦 | 輸入電壓(VDC):24/48Vdc
輸出電壓(VDC):3.3,5,12,15,24 | 輸入電壓范圍(VDC):4:1
輸出類型:單路 | 隔離電壓(VDC):1500Vdc
封裝尺寸 (mm):25.4*25.4*11.7mm | 應(yīng)用行業(yè):車載設(shè)備,通信,鐵路,軍工,電力自動化控制
應(yīng)用資料下載:CFDA15瓦雙路系列發(fā)布時間:2024-12-24功率 (W):15瓦 | 輸入電壓(VDC):24/48
輸出電壓(VDC):±5,±12,±15,±24 | 輸入電壓范圍(VDC):4:1
輸出類型:雙路 | 隔離電壓(VDC):1500VDC
封裝尺寸 (mm):25.4*25.4*11.7mm | 應(yīng)用行業(yè):鐵路調(diào)度,電臺,機控器,PIS
應(yīng)用資料下載:CFDM20瓦電源模塊系列發(fā)布時間:2025-01-17功率 (W):20瓦 | 輸入電壓(VDC):24/48VDC
輸出電壓(VDC):5,9,12,15,18,24/±5/±12/±1VDC | 輸入電壓范圍(VDC):9-36/18-75VDC
輸出類型:單路/雙路 | 隔離電壓(VDC):1500Vdc
封裝尺寸 (mm):50.8*25.4*11.8mm | 應(yīng)用行業(yè):車載設(shè)備,通信,鐵路,軍工,電力自動化控制
應(yīng)用資料下載:CFDA20瓦單路系列發(fā)布時間:2024-12-24功率 (W):20瓦 | 輸入電壓(VDC):24/48VDC
輸出電壓(VDC):3.3,5,12,15,24VDC | 輸入電壓范圍(VDC):9-36/18-75VDC
輸出類型:單路 | 隔離電壓(VDC):1500VDC
封裝尺寸 (mm):25.4*25.4*11.7mm | 應(yīng)用行業(yè):車載設(shè)備,通信,鐵路,軍工,電力自動化控制
應(yīng)用資料下載:CFDA20瓦雙路系列發(fā)布時間:2025-03-21功率 (W):20瓦 | 輸入電壓(VDC):24/48VDC
輸出電壓(VDC):±5/±12/±15VDC | 輸入電壓范圍(VDC):9-36/18-75VDC
輸出類型:雙路 | 隔離電壓(VDC):1500VDC
封裝尺寸 (mm):25.4*25.4*11.7mm | 應(yīng)用行業(yè):車載設(shè)備,通信,鐵路,軍工,電力自動化控制
應(yīng)用資料下載:
熱門新聞
- 2025-04-02關(guān)于EMI、EMS和EMC的區(qū)別講解
- 2025-04-01Acdc鐵路電源常見題目
- 2025-04-01歡迎蒞臨第11屆華陽長豐深圳中國電子信息博覽會
- 2025-04-01ACDC電源基礎(chǔ)知識2-變壓器體例
- 2025-04-01選擇鐵路電源定制應(yīng)細致什么